| Marka Adı: | oem |
| Model Numarası: | APR011w |
| Adedi: | 50 adet |
| fiyat: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 60000 Adet / Adet |
Özel Bisiklet 11w Yuvarlak Güneş Paneli Yay Modülü Yüksek Verimlilikli Mono Güneş Hücresi Elektrik Bisiklet Bisiklet Lityum Pil
Çok özel bir tasarımla yuvarlak şekli olan yuvarlak güneş paneli.
| Ürün Adı | özel bisiklet 11w yuvarlak güneş paneli yay modülü yüksek verimlilikli tek güneş hücresi elektrikli bisiklet bisikletli lityum pil | ||||
| Maksimum Güç[Wp] | 11 | ||||
| Güneş hücresi | PERC sınıfı monokristal güneş pili 4BB | ||||
| Hücre boyutu[mm] | 31.2 çarpı 31.2 | ||||
| Hücre dizisi[Pcs] | 58 | ||||
| Hücre Verimliliği | 20% 5 - % 21.3 | ||||
| Diametre[mm] | 352 mm | ||||
| Maksimum Güç Voltajı Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Maksimum Güç Akım Imp[A] | 0.36 | ||||
| Açık devrede Voltaj Voc[V] | 36.89 | ||||
| Kısa devre akımı Isc[A] | 0.39 | ||||
| Net.Kilo | 0.30 | ||||
| Güç toleransı[%] | ±3% | ||||
| NOCT[°C] | 45±2 | ||||
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -40/+85 | ||||
| Sıcaklık katsayısı Pmax[%/°C] | - 0 oldu.41 | ||||
| Sıcaklık katsayısı Voc[[%/°C] | - 0 oldu.32 | ||||
| Sıcaklık katsayısı Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| Maksimum Sistem Voltajı[V] | 1000 V | ||||
| Sertifikasyon | CE ROHS | ||||
| Yüzey/Arka Sayfa | PET+EVA+ cam lif FR4 beyaz 2.0mm±1mm | ||||
![]()
![]()
![]()