Marka Adı: | AHONY |
Model Numarası: | eRigid M18W |
Adedi: | 20 parça |
fiyat: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 1000 Adet/Adet |
18w 161mm SunPower Cell Ev Çatı Ev Güneş Sistemi Dış Çatı Güneş Plakaları
Model numarası. | eRigid M18W güneş plitesi | eRigid M16.5W güneş plitesi | ||
Ürün Adı | SunPower hücre tek güneş plitesi | İkili PERC hücreli tek güneş plitesi | ||
Maksimum Güç[Wp] | 18 | 16.5 | ||
Güneş hücresi | ABD SunPower güneş hücresi 161mm | Bifisyal mono yüzde güneş hücresi 158.75 | ||
Hücre dizisi[Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
Hücre Verimliliği | 22% 60. | 22.50% | ||
Boyut[mm] | 518*183*36 mm | 518*183*36 mm | ||
Maksimum Güç Voltajı Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
Maksimum Güç Akım Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
Açık devrede Voltaj Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
Kısa devre akımı Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
Net.Kilo | 0.2 | 0.2 | ||
Güç toleransı[%] | ±3% | ±3% | ||
NOCT[°C] | 45±2 | 45±2 | ||
Çalışma sıcaklığı[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
Sıcaklık katsayısı Pmax[%/°C] | - 0 oldu.41 | - 0 oldu.41 | ||
Sıcaklık katsayısı Voc[[%/°C] | - 0 oldu.32 | - 0 oldu.32 | ||
Sıcaklık katsayısı Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
Maksimum Sistem Voltajı[V] | 600 V | 600 V | ||
Sertifikasyon | CE ROHS | CE ROHS | ||
Güneş plitesi çerçeve | Sarı, büyük sipariş için, rengi özelleştirebilirsiniz. | Sarı, büyük sipariş için, rengi özelleştirebilirsiniz. | ||
Çerçeve/Arka Sayfa | Güneş paneli çerçevesiz + ETFE | Güneş paneli çerçevesiz + ETFE | ||
Jbox, Kablolar, Bağlantı | PV-XC502 Jbox + 0.9m kablo | PV-XC502 Jbox + 0.9m kablo | ||
Diyot | Evet, 1 adet bypass diyot | Evet, 1 adet bypass diyot | ||
Standart Test Koşulları |
STC: 1000W/m2, AM 1.5 ve hücre sıcaklığı 25°C |
|||
Paket | Karton, kontrplak palet veya ahşap kasa başına 100 adet |